| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Posting Sequence/Bank Code | PSTSEQ, BANK, CHECK, SERIAL | |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| PSTSEQ | BCD*5.0 | Posting Sequence | |
| BANK | String*8 | Bank Code | |
| CHECK | BCD*5.0 | Check Number | |
| SERIAL | Long | Serial Number | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| STATUS | Integer | Check Status | |
| SRCEAPP | String*2 | Source Application | |
| CHKTYPE | Integer | Check Type | |
| CHKFORM | String*6 | Check Stock Code | |
| PAYEEID | String*12 | Payee Code | |
| PAYEENAME | String*60 | Payee Name | |
| VENDORNAME | String*60 | Vendor Name | |
| REFERENCE | String*60 | Check Reference | |
| COMMENT | String*60 | Check Description | |
| POSTED | Date | Date Check Printed | |
| CHKDATE | Date | Check Date | |
| ISSUED | BCD*10.3 | Functional Check Amount | |
| SISSUED | BCD*10.3 | Check Amount | |
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | |
| SRCECURN | String*3 | Source Currency | |
| RATEDATE | Date | Rate Date | |
| RATE | BCD*8.7 | Rate | |
| RATESPREAD | BCD*8.7 | Rate Spread | |
| RATEOP | Integer | Rate Operation | |
| RECSTATUS | Integer | Reconciliation Status | |
| RECSTATCHG | Date | Status Change Date | |
| RECCOMMENT | String*60 | Reconciliation Description | |
| RECCLEARED | BCD*10.3 | Reconciliation Amount Cleared | |
| FSCYEAR | String*4 | Fiscal Year | |
| FSCPERIOD | Integer | Fiscal Period | |
| TTYPE | String*6 | Transaction Type | |
| RECERR | BCD*10.3 | Reconciliation Error | |
| RECERRPEND | BCD*10.3 | Reconciliation Error Pending | |
| RECEXGAIN | BCD*10.3 | Reconciliation Exchange Gain | |
| RECEXLOSS | BCD*10.3 | Reconciliation Exchange Loss | |
| RECSUGGEST | Integer | Reconciliation Suggestion | |
| RECCHECK | BCD*10.3 | Reconciliation Check Amount | |
| RECOUTSTND | BCD*10.3 | Reconciliation Outstanding Amoun | |
| RECTARGET | Integer | Reconciliation Target | |
| IDACCT | String*45 | G/L Account | |
| IDACCTOVR | Boolean | Account Number Override | |
| RECDATE | Date | Reconciliation Date | |
| RECYEAR | String*4 | Reconciliation Fiscal Year | |
| RECPERIOD | Integer | Reconciliation Fiscal Period | |
| RECONCILED | Boolean | Reconciled | |
| RECDELTA | BCD*10.3 | Reconciliation Amount Delta | |
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.